Инверторная сплит-система напольного типа Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-S (серия Deluxe Floor)
Внутренний блок | SRF50ZMX-S |
Внешний блок | SRC50ZMX-S |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 5,0(1,1~5,2) |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 6,0(0,6~6,9) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,39 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,54 |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,6 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,9 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 6,4 |
Рабочий ток при обогреве, А | 7,1 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 46/42/35/32 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 47/41/39/33 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 58 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 58 |
Габариты внутреннего блока, мм | 600х860х238 |
Габариты внешнего блока, мм | 640х800х290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 19 / 43 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 30/20 |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 |
Воздушные фильтры | Энзимовый, фотокаталитический |
* При установке зимнего комплекта
Описание:
Модели серии SRF-ZMX-S являются лидерами продаж в Европе. Кондиционеры этой серии, обладая всеми сильными качествами традиционных настенных инверторов, дополнительно имеют преимущества напольных кондиционеров.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
ТИХИЕ
ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ
БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ
БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ
УНИЧТОЖАЮТ ГРИБКИ И БАКТЕРИИ
ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ
ЭКОНОМИЧНЫЕ
УДОБНЫ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОСТЫ ПРИ МОНТАЖЕ
ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума внутреннего блока | 47/41/39/33 мин/макс |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток при обогреве, А | 7.1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.39 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/5 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 30 и 20 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 6.4 |
Внутренний блок | SRF50ZMX-S |
Габариты внешнего блока, мм | 640х800х290 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.54 |
Наличие инвертора | да |
Внешний блок | SRC50ZMX-S |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Воздушные фильтры | Энзимовый, фотокаталитический |
Габариты внутреннего блока, мм | 600х860х238 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 (1/2") дюйм |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 | 6,0(0,6~6,9) JIS |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.9 обогрев |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 58 охлаждение |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.6 охлаждение |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 | 5,0(1,1~5,2) JIS |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 (1/4") дюйм |
Масса блоков | 19 / 43 внутренний/внешний |
Информация для заказа
- Цена: 176 200 руб.
- Способ упаковки: коробка
- Подобные товары компании
-
Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE2-ER1 (напольная серия)
-
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W (серия Delux Inverter)
-
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W (серия Premium Inverter)
-
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W (серия Delux Inverter)
-
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W (серия Premium Inverter)